Rundenspiele 2022/2023 - Ergebnisse - Tabellen
LANDESLIGA Herren - Saison 2022/2023
3.Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
am 10.12.2022 |
RBSG Königshardt 1 Kegelzentrum Kamp-Lintfort, Moerser Str. 77, 47475 Kamp- Lintfort |
|||
BSG Würselen 1 | 4509 Holz | 1.Platz | 6 Punkte | |
BSG Herne 1 | 4437 Holz | 2.Platz | 5 Punkte | |
RBSG Königshardt 1 | 4422 Holz | 3.Platz | 4 Punkte | |
RBSG Königshardt 2 | 4280 Holz | 4.Platz | 3 Punkte | |
BSG Baesweiler 1 | 4115 Holz | 5.Platz | 2 Punkte | |
BSG Nordwalde 1 | 4071 Holz | 6.Platz | 1 Punkt | |
nächster Spieltag bei: am: 11.02.2023 |
BSG Herne 1 Sporthalle Wanne-Süd, Im Sportpark 20, 44652 Herne |
|||
3.Spieltag - Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | Holz | Punkte | Bemerkung: |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Würselen 1 | 3 | 13375 |
17 |
|
2 | RBSG Königshardt 1 | 3 | 13183 | 14 | |
3 | BSG Herne 1 | 3 | 13118 | 12 |
|
4 | RBSG Königshardt 2 | 3 | 12944 | 11 | |
5 | BSG Nordwalde 1 | 3 | 11847 | 4 | |
6 | BSG Baesweiler 1 | 2 | 8438 | 4 | 1x nicht angetreten |
Berichte - LLH - Saison 22-23.pdf
PDF-Dokument [4.1 MB]
Rundenspielplan Landesliga Herren - 2022[...]
PDF-Dokument [849.8 KB]
LANDESLIGA Damen - Saison 2022/2023
3.Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
am 07.01.2023 |
VfB Stolberg Kegelzentrum Kamp-Lintfort, Moerser Str. 167, 47475 Kamp-Lintfort |
|||
BSG Herne | 2642 Holz | 1.Platz | 3 Punkte | |
RBSG Königshardt | 2544 Holz | 2.Platz | 2 Punkte | |
VfB Stolberg |
0000 Holz | 3.Platz | 0 Punkte | konnten nicht antreten |
nächster Spieltag bei: | ||||
am: Saisonende | ||||
3.Spieltag - Tabelle - Endstand
Pl. | Verein | Sp. | Holz | Punkte | Bemerkung: |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Herne | 3 | 8048 | 9 | Landesmeister 2023 |
2 | RBSG Königshardt | 3 | 7315 | 5 | |
3 | VfB Stolberg | 1 | 2471 | 2 | 2x nicht angetreten |
LLD - Saison 22-23.pdf
PDF-Dokument [2.6 MB]
LANDESLIGA Blinde und Sehbehinderte - Saison 2022/2023
3.Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
am 28.01.2023 | BS Essen | |||
Spielort: | Sportparadies, Konrad-Adenauer-Allee 118, 45891 Gelsenkirchen | |||
KV Gütersloh/Rheda | 2448 Holz | 1.Platz | 4 Punkte | |
VSG Gelsenkirchen | 2258 Holz | 2.Platz | 3 Punkte | |
BS Essen | 2036 Holz | 3.Platz | 2 Punkte | |
BSV Lüdenscheid | 1606 Holz | 4.Platz | 0 Punkte | für das Spiel abgemeldet. |
nächster Spieltag bei: | VSG Gelsenkirchen | |||
am: 25.03.2023 |
Sportparadies, Konrad-Adenauer-Allee 118, 45891 Gelsenkirchen |
|||
3.Spieltag - Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | Holz | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | KV Gütersloh/Rheda | 3 | 7104 | 12 | |
2 | VSG Gelsenkirchen | 3 | 6109 | 6 | 1x nicht schadensgerecht angetreten. |
3 | BS Essen | 2 | 4137 | 4 | 1x nicht schadensgerecht angetreten. |
4 | BSV Lüdenscheid | 2 | 3673 | 3 | 1x nicht angetreten 1x nicht schadensgerecht |
Berichte - LL B - Saison 22-23.pdf
PDF-Dokument [2.7 MB]
Termine LL-Blinde-Sehbehinderte- Saison [...]
PDF-Dokument [232.7 KB]
BEZIRKSLIGA Gruppe 1 - Saison 2022/2023
3.Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
am 10.12.2022 Spielort: |
BSG Lübbecke Hotel-Restaurant Borchard, Langenkamp 26, 32312 Lübbecke |
|||
KV Gütersloh / Rheda 1 | 2189 Holz | 1.Platz | 4 Punkte | |
KV Gütersloh / Rheda 2 | 2068 Holz | 2.Platz | 3 Punkte | |
GRSV Gütersloh | 2061 Holz | 3.Platz | 2 Punkte | |
BSG Lübbecke | 1691 Holz | 4.Platz | 0 Punkte | nicht schadensgerecht angetreten. |
nächster Spieltag bei | KV Gütersloh / Rheda 2 | |||
am: 14.01.2023 | Stadthalle Gütersloh, Friedrichstr. 10, 33330 Gütersloh | |||
3.Spieltag - Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | Holz | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | KV Gütersloh / Rheda 1 | 3 | 7308 | 12 | |
2 | KV Gütersloh / Rheda 2 | 3 |
6810 |
9 | |
3 | GRSV Gütersloh | 3 |
6685 |
5 | |
4 | BSG Lübbecke | 3 |
6005 |
2 | 2x nicht schadensgerecht angetreten |
BZL 1 - Saison 22-23.pdf
PDF-Dokument [3.1 MB]
Rundenspielplan Bezirksliga 1 - 2022-202[...]
PDF-Dokument [477.9 KB]
BEZIRKSLIGA Gruppe 2 - Saison 2022/2023
3.Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
am 17.12.2022 Spielort: |
BSG Herne 2 Sporthalle Wanne-Süd, Im Sportpark 20, 44652 Herne |
|||
VSG Oer-Erkenschwick 1 | 2622 Holz | 1.Platz | 4 Punkte | |
BSG Herne 2 | 2617 Holz | 2.Platz | 3 Punkte | |
BSG Baesweiler 2 | 2534 Holz | 3.Platz | 2 Punkte | |
BSG Würselen 2 | 2432 Holz | 4.Platz | 1 Punkt | |
nächster Spieltag bei: | BSG Würselen 2 | |||
am: 11.03.2023 | Kegelsportanlage „Kurt Bornhoff Sportpark“, Hans-Schaeven-Weg 3, 50226 Frechen | |||
3.Spieltag - Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | Holz | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Oer-Erkenschwick | 3 | 7886 | 10 | |
2 | BSG Herne 2 | 3 | 7968 | 9 | |
3 | BSG Baesweiler 2 | 3 | 7685 | 8 | |
4 | BSG Würselen 2 | 2 | 4963 | 2 | 1x nicht angetreten |
Berichte - BZL 2 - Saison 22-23.pdf
PDF-Dokument [3.1 MB]
Rundenspielplan Bezirksliga 2 - 2022-202[...]
PDF-Dokument [501.9 KB]